The American 575 area code serves Las Cruces and other 240 cities.
Primary City | Las Cruces, NM |
Assigned | 47% |
Time Zone | Mountain |
Coordinates | 34.16625,-106.0261 |
City | Population | Percent of 575 | Percent of City |
---|---|---|---|
Alamillo, NM | 102 | 0% | 100% |
Alamo, NM | 1085 | 0% | 100% |
Alamogordo, NM | 30403 | 0% | 100% |
Angel Fire, NM | 1216 | 0% | 100% |
Animas, NM | 237 | 0% | 100% |
Anthony, NM | 9360 | 0% | 100% |
Anton Chico, NM | 188 | 0% | 100% |
Apache Creek, NM | 67 | 0% | 100% |
Aragon, NM | 94 | 0% | 100% |
Arenas Valley, NM | 1522 | 0% | 100% |
Arrey, NM | 232 | 0% | 100% |
Arroyo Hondo, NM | 474 | 0% | 100% |
Arroyo Seco, NM | 1785 | 0% | 100% |
Artesia, NM | 11301 | 0% | 100% |
Atoka, NM | 1077 | 0% | 100% |
Bayard, NM | 2328 | 0% | 100% |
Bent, NM | 119 | 0% | 100% |
Berino, NM | 1441 | 0% | 100% |
Boles Acres, NM | 1638 | 0% | 100% |
Brazos, NM | 44 | 0% | 100% |
Buckhorn, NM | 200 | 0% | 100% |
Ca, NM | 327 | 0% | 100% |
Ca, NM | 118 | 0% | 100% |
Caballo, NM | 112 | 0% | 100% |
Canjilon, NM | 256 | 0% | 100% |
Cannon AFB, NM | 2245 | 0% | 100% |
Capitan, NM | 1489 | 0% | 100% |
Capulin, NM | 66 | 0% | 100% |
Carlsbad, NM | 26138 | 0% | 100% |
Carrizozo, NM | 996 | 0% | 100% |
Causey, NM | 104 | 0% | 100% |
Chama, NM | 1022 | 0% | 100% |
Chamberino, NM | 919 | 0% | 100% |
Chamisal, NM | 310 | 0% | 100% |
Chamizal, NM | 101 | 0% | 100% |
Chaparral, NM | 14631 | 0% | 100% |
Cimarron, NM | 1021 | 0% | 100% |
City of the Sun, NM | 31 | 0% | 100% |
Clayton, NM | 2980 | 0% | 100% |
Cliff, NM | 293 | 0% | 100% |
Cloudcroft, NM | 674 | 0% | 100% |
Clovis, NM | 37775 | 0% | 100% |
Cobre, NM | 39 | 0% | 100% |
Columbus, NM | 1664 | 0% | 100% |
Conchas Dam, NM | 186 | 0% | 100% |
Corona, NM | 172 | 0% | 100% |
Costilla, NM | 205 | 0% | 100% |
Cotton City, NM | 388 | 0% | 100% |
Coyote, NM | 128 | 0% | 100% |
Cruzville, NM | 72 | 0% | 100% |
Cuba, NM | 731 | 0% | 100% |
Datil, NM | 54 | 0% | 100% |
Deming, NM | 14855 | 0% | 100% |
Des Moines, NM | 143 | 0% | 100% |
Dexter, NM | 1266 | 0% | 100% |
Do, NM | 1211 | 0% | 100% |
Dora, NM | 133 | 0% | 100% |
Dulce, NM | 2743 | 0% | 100% |
Duran, NM | 35 | 0% | 100% |
Eagle Nest, NM | 290 | 0% | 100% |
El Rito, NM | 808 | 0% | 100% |
Elephant Butte, NM | 1431 | 0% | 100% |
Elida, NM | 197 | 0% | 100% |
Encino, NM | 82 | 0% | 100% |
Ensenada, NM | 107 | 0% | 100% |
Escondida, NM | 47 | 0% | 100% |
Escudilla Bonita, NM | 119 | 0% | 100% |
Eunice, NM | 2922 | 0% | 100% |
Fairacres, NM | 824 | 0% | 100% |
Faywood, NM | 33 | 0% | 100% |
Floyd, NM | 133 | 0% | 100% |
Folsom, NM | 56 | 0% | 100% |
Fort Sumner, NM | 1031 | 0% | 100% |
Gallina, NM | 286 | 0% | 100% |
Garfield, NM | 137 | 0% | 100% |
Gila, NM | 314 | 0% | 100% |
Glen Acres, NM | 208 | 0% | 100% |
Glenwood, NM | 143 | 0% | 100% |
Grady, NM | 107 | 0% | 100% |
Grenville, NM | 38 | 0% | 100% |
Hachita, NM | 49 | 0% | 100% |
Hagerman, NM | 1257 | 0% | 100% |
Hanover, NM | 167 | 0% | 100% |
Happy Valley, NM | 519 | 0% | 100% |
Hatch, NM | 1648 | 0% | 100% |
High Rolls, NM | 834 | 0% | 100% |
Hillsboro, NM | 124 | 0% | 100% |
Hobbs, NM | 34122 | 0% | 100% |
Holloman AFB, NM | 3054 | 0% | 100% |
Homestead, NM | 47 | 0% | 100% |
Hope, NM | 105 | 0% | 100% |
Hot Springs Landing, NM | 110 | 0% | 100% |
House, NM | 68 | 0% | 100% |
Hurley, NM | 1297 | 0% | 100% |
Jal, NM | 2047 | 0% | 100% |
Jemez Pueblo, NM | 1788 | 0% | 100% |
Jemez Springs, NM | 250 | 0% | 100% |
Keeler Farm, NM | 1305 | 0% | 100% |
Kingston, NM | 32 | 0% | 100% |
La Cueva, NM | 168 | 0% | 100% |
La Hacienda, NM | 725 | 0% | 100% |
La Huerta, NM | 1246 | 0% | 100% |
La Jara, NM | 207 | 0% | 100% |
La Luz, NM | 1697 | 0% | 100% |
La Madera, NM | 154 | 0% | 100% |
La Mesa, NM | 728 | 0% | 100% |
La Union, NM | 1106 | 0% | 100% |
Lake Arthur, NM | 436 | 0% | 100% |
Lake Roberts, NM | 53 | 0% | 100% |
Lake Roberts Heights, NM | 32 | 0% | 100% |
Lake Sumner, NM | 143 | 0% | 100% |
Las Cruces, NM | 97618 | 0% | 100% |
Las Palomas, NM | 173 | 0% | 100% |
Lemitar, NM | 330 | 0% | 100% |
Livingston Wheeler, NM | 609 | 0% | 100% |
Llano del Medio, NM | 118 | 0% | 100% |
Loco Hills, NM | 126 | 0% | 100% |
Logan, NM | 1042 | 0% | 100% |
Lordsburg, NM | 2797 | 0% | 100% |
Los Ojos, NM | 125 | 0% | 100% |
Loving, NM | 1413 | 0% | 100% |
Lovington, NM | 11009 | 0% | 100% |
Lower Frisco, NM | 31 | 0% | 100% |
Luis Lopez, NM | 107 | 0% | 100% |
Lumberton, NM | 73 | 0% | 100% |
Luna, NM | 158 | 0% | 100% |
Magdalena, NM | 938 | 0% | 100% |
Malaga, NM | 147 | 0% | 100% |
Maxwell, NM | 254 | 0% | 100% |
Mayhill, NM | 75 | 0% | 100% |
Melrose, NM | 651 | 0% | 100% |
Mescalero, NM | 1338 | 0% | 100% |
Mesilla, NM | 2196 | 0% | 100% |
Mesquite, NM | 1112 | 0% | 100% |
Middle Frisco, NM | 77 | 0% | 100% |
Midway, NM | 971 | 0% | 100% |
Mimbres, NM | 667 | 0% | 100% |
Monument, NM | 206 | 0% | 100% |
Mora, NM | 656 | 0% | 100% |
Morningside, NM | 367 | 0% | 100% |
Mosquero, NM | 93 | 0% | 100% |
Mountain View, NM | 122 | 0% | 100% |
Nadine, NM | 376 | 0% | 100% |
Nara Visa, NM | 95 | 0% | 100% |
Newkirk, NM | 7 | 0% | 100% |
Nogal, NM | 96 | 0% | 100% |
North Hobbs, NM | 5391 | 0% | 100% |
North Hurley, NM | 300 | 0% | 100% |
Oasis, NM | 149 | 0% | 100% |
Organ, NM | 323 | 0% | 100% |
Orogrande, NM | 52 | 0% | 100% |
Pastura, NM | 23 | 0% | 100% |
Pe, NM | 589 | 0% | 100% |
Pecan Park, NM | 75 | 0% | 100% |
Picuris Pueblo, NM | 68 | 0% | 100% |
Pie Town, NM | 186 | 0% | 100% |
Pinon, NM | 25 | 0% | 100% |
Pinos Altos, NM | 198 | 0% | 100% |
Placitas, NM | 576 | 0% | 100% |
Playas, NM | 74 | 0% | 100% |
Pleasanton, NM | 106 | 0% | 100% |
Polvadera, NM | 269 | 0% | 100% |
Ponderosa, NM | 387 | 0% | 100% |
Portales, NM | 12280 | 0% | 100% |
Puerto de Luna, NM | 141 | 0% | 100% |
Pulpotio Bareas, NM | 120 | 0% | 100% |
Quemado, NM | 228 | 0% | 100% |
Questa, NM | 1770 | 0% | 100% |
Radium Springs, NM | 1699 | 0% | 100% |
Rancho Grande, NM | 142 | 0% | 100% |
Ranchos de Taos, NM | 2518 | 0% | 100% |
Raton, NM | 6885 | 0% | 100% |
Red River, NM | 477 | 0% | 100% |
Regina, NM | 105 | 0% | 100% |
Reserve, NM | 289 | 0% | 100% |
Rincon, NM | 271 | 0% | 100% |
Rio Lucio, NM | 389 | 0% | 100% |
Rivers, NM | 28 | 0% | 100% |
Rodeo, NM | 101 | 0% | 99% |
Rodey, NM | 388 | 0% | 100% |
Rosedale, NM | 394 | 0% | 100% |
Roswell, NM | 48366 | 0% | 100% |
Roy, NM | 234 | 0% | 100% |
Ruidoso, NM | 8029 | 0% | 100% |
Ruidoso Downs, NM | 2815 | 0% | 100% |
Sacramento, NM | 58 | 0% | 100% |
Salem, NM | 942 | 0% | 100% |
San Acacia, NM | 44 | 0% | 78% |
San Antonio, NM | 165 | 0% | 100% |
San Antonito, NM | 94 | 0% | 100% |
San Cristobal, NM | 273 | 0% | 100% |
San Jon, NM | 216 | 0% | 100% |
San Lorenzo, NM | 97 | 0% | 100% |
San Luis, NM | 59 | 0% | 100% |
San Miguel, NM | 1153 | 0% | 100% |
San Pablo, NM | 806 | 0% | 100% |
San Ysidro, NM | 2090 | 0% | 100% |
San Ysidro, NM | 193 | 0% | 100% |
Santa Clara, NM | 1686 | 0% | 100% |
Santa Rosa, NM | 2848 | 0% | 100% |
Santa Teresa, NM | 4258 | 0% | 100% |
Silver City, NM | 10315 | 0% | 100% |
Socorro, NM | 9051 | 0% | 100% |
Springer, NM | 1047 | 0% | 100% |
Sunland Park, NM | 14106 | 0% | 100% |
Sunshine, NM | 420 | 0% | 100% |
Talpa, NM | 778 | 0% | 100% |
Taos, NM | 5716 | 0% | 100% |
Taos Pueblo, NM | 1135 | 0% | 100% |
Taos Ski Valley, NM | 69 | 0% | 100% |
Tatum, NM | 798 | 0% | 100% |
Tecolotito, NM | 232 | 0% | 100% |
Texico, NM | 1130 | 0% | 100% |
Tierra Amarilla, NM | 382 | 0% | 100% |
Timberon, NM | 348 | 0% | 100% |
Torreon, NM | 326 | 0% | 100% |
Trout Valley, NM | 16 | 0% | 100% |
Truth or Consequences, NM | 6475 | 0% | 100% |
Tucumcari, NM | 5363 | 0% | 100% |
Tularosa, NM | 2842 | 0% | 100% |
Twin Forks, NM | 196 | 0% | 100% |
Tyrone, NM | 637 | 0% | 100% |
University Park, NM | 4192 | 0% | 100% |
Ute Park, NM | 71 | 0% | 100% |
Vadito, NM | 270 | 0% | 100% |
Vado, NM | 3194 | 0% | 100% |
Vaughn, NM | 446 | 0% | 100% |
Ventura, NM | 468 | 0% | 100% |
Virden, NM | 152 | 0% | 100% |
Wagon Mound, NM | 314 | 0% | 100% |
Watrous, NM | 135 | 0% | 100% |
Weed, NM | 63 | 0% | 100% |
White Sands, NM | 1651 | 0% | 100% |
White Signal, NM | 181 | 0% | 100% |
Whites City, NM | 7 | 0% | 100% |
Williamsburg, NM | 449 | 0% | 100% |
Windmill, NM | 43 | 0% | 100% |
Winston, NM | 61 | 0% | 100% |
Youngsville, NM | 56 | 0% | 100% |
Zia Pueblo, NM | 737 | 0% | 94% |
The American area code 575 was first put in service October 7, 2007. It was created from area code 505. This area code now serves Las Cruces and 240 other cities.
Claunch, NM
575-849-1458
3.92 mi.
Corona, NM
575-849-8556
40.72 mi.
Mountainair, NM
505-847-2206
44.15 mi.
Carrizozo, NM
575-648-2271
59.98 mi.
Estancia, NM
505-384-2721
65.82 mi.
Torreon, NM
505-384-3122
66.59 mi.
Nogal, NM
575-354-2548
74.04 mi.
Encino, NM
575-584-2560
74.8 mi.
McIntosh, NM
505-384-2879
77.71 mi.
Albuquerque, New
1-800-772-1213
116.88 mi.
Rio Rancho, New
1-800-772-1213
138.39 mi.
Roswell, New
1-866-563-9470
162.99 mi.
Santa Fe, New
1-866-571-8130
165.76 mi.
Las Vegas, New
1-866-635-0856
177.33 mi.
Las Cruces, New
1-866-563-9294
214 mi.
Carlsbad, New
1-800-772-1213
252.87 mi.
Clovis, New
1-866-931-9945
262 mi.
El Paso, Texas
1-866-563-9310
270.79 mi.
222 West Hudson Room C
Spearfish
(605) 773-6883
532.58 mi.
Vermillion Driver Exam Station
11 East Cherry Street
Vermillion
(605) 773-6883
624.73 mi.
Pine Ridge Driver Exam Station
Highway 18 East - Airport Access Rd.
Pine Ridge
(605) 773-6883
1032.91 mi.
Hot Springs Driver Exam Station
206 South Chicago Street, Senior Center
Hot Springs
(605) 773-6883
1042.41 mi.
County Treasurer's Office (REGISTRATION & TITLE)
906 N. River
Hot Springs
(605) 745-5145
1054.29 mi.
County Treasurer's Office (Vehicle Registration & Title)
201 State St
Martin
(605) 685-6092
1068.49 mi.
County Treasurer's Office (Registration & Title)
420 Mount Rushmore
Custer
(605) 673-8172
1087.61 mi.
447 Crook St.
Custer
(605) 773-6883
1087.81 mi.
289 Dakota Avenue South, Suite 5, The Center Plaza
Huron
(605) 773-6883
1118.31 mi.