The American 907 area code serves Anchorage and other 355 cities.
Primary City | Anchorage, AK |
Assigned | 73% |
Time Zone | (UTC-9) |
Coordinates | 61.3101,-159.5 |
City | Population | Percent of 907 | Percent of City |
---|---|---|---|
Adak, AK | 326 | 0% | 100% |
Akhiok, AK | 71 | 0% | 100% |
Akiachak, AK | 627 | 0% | 100% |
Akiak, AK | 346 | 0% | 100% |
Akutan, AK | 1027 | 0% | 100% |
Alakanuk, AK | 677 | 0% | 100% |
Alatna, AK | 37 | 0% | 100% |
Alcan Border, AK | 33 | 0% | 100% |
Aleknagik, AK | 219 | 0% | 100% |
Aleneva, AK | 37 | 0% | 100% |
Allakaket, AK | 105 | 0% | 100% |
Ambler, AK | 258 | 0% | 100% |
Anaktuvuk Pass, AK | 324 | 0% | 100% |
Anchor Point, AK | 1930 | 0% | 100% |
Anchorage, AK | 291826 | 0% | 100% |
Anderson, AK | 246 | 0% | 100% |
Angoon, AK | 459 | 0% | 100% |
Aniak, AK | 501 | 0% | 100% |
Anvik, AK | 85 | 0% | 100% |
Arctic Village, AK | 152 | 0% | 100% |
Atka, AK | 61 | 0% | 100% |
Atmautluak, AK | 277 | 0% | 100% |
Atqasuk, AK | 233 | 0% | 100% |
Attu Station, AK | 21 | 0% | 100% |
Badger, AK | 19482 | 0% | 100% |
Barrow, AK | 4212 | 0% | 100% |
Bear Creek, AK | 1956 | 0% | 100% |
Beaver, AK | 84 | 0% | 100% |
Beluga, AK | 20 | 0% | 100% |
Bethel, AK | 6080 | 0% | 100% |
Bettles, AK | 12 | 0% | 100% |
Big Delta, AK | 591 | 0% | 100% |
Big Lake, AK | 3350 | 0% | 100% |
Birch Creek, AK | 33 | 0% | 100% |
Brevig Mission, AK | 388 | 0% | 100% |
Buckland, AK | 416 | 0% | 100% |
Buffalo Soapstone, AK | 855 | 0% | 100% |
Butte, AK | 3246 | 0% | 100% |
Cantwell, AK | 219 | 0% | 100% |
Central, AK | 96 | 0% | 100% |
Chalkyitsik, AK | 69 | 0% | 100% |
Chase, AK | 34 | 0% | 100% |
Chefornak, AK | 418 | 0% | 100% |
Chena Ridge, AK | 5791 | 0% | 100% |
Chenega, AK | 76 | 0% | 100% |
Chevak, AK | 938 | 0% | 100% |
Chickaloon, AK | 272 | 0% | 100% |
Chicken, AK | 7 | 0% | 100% |
Chignik, AK | 91 | 0% | 100% |
Chignik Lagoon, AK | 78 | 0% | 100% |
Chignik Lake, AK | 73 | 0% | 100% |
Chiniak, AK | 47 | 0% | 100% |
Chisana, AK | 0 | 0% | 100% |
Chistochina, AK | 93 | 0% | 100% |
Chitina, AK | 126 | 0% | 100% |
Chuathbaluk, AK | 118 | 0% | 100% |
Circle, AK | 104 | 0% | 100% |
Clam Gulch, AK | 176 | 0% | 100% |
Clark's Point, AK | 62 | 0% | 100% |
Coffman Cove, AK | 176 | 0% | 100% |
Cohoe, AK | 1364 | 0% | 100% |
Cold Bay, AK | 108 | 0% | 100% |
Coldfoot, AK | 10 | 0% | 100% |
College, AK | 12964 | 0% | 100% |
Cooper Landing, AK | 289 | 0% | 100% |
Copper Center, AK | 328 | 0% | 100% |
Cordova, AK | 2239 | 0% | 100% |
Covenant Life, AK | 86 | 0% | 100% |
Craig, AK | 1201 | 0% | 100% |
Crooked Creek, AK | 105 | 0% | 100% |
Crown Point, AK | 74 | 0% | 100% |
Deering, AK | 122 | 0% | 100% |
Delta Junction, AK | 958 | 0% | 100% |
Deltana, AK | 2251 | 0% | 100% |
Diamond Ridge, AK | 1156 | 0% | 100% |
Dillingham, AK | 2329 | 0% | 100% |
Diomede, AK | 115 | 0% | 100% |
Dot Lake, AK | 13 | 0% | 100% |
Dot Lake Village, AK | 62 | 0% | 100% |
Dry Creek, AK | 94 | 0% | 100% |
Eagle, AK | 86 | 0% | 100% |
Eagle Village, AK | 67 | 0% | 100% |
Edna Bay, AK | 42 | 0% | 100% |
Eek, AK | 296 | 0% | 100% |
Egegik, AK | 109 | 0% | 100% |
Eielson AFB, AK | 2647 | 0% | 100% |
Ekwok, AK | 115 | 0% | 100% |
Elfin Cove, AK | 20 | 0% | 100% |
Elim, AK | 330 | 0% | 100% |
Emmonak, AK | 762 | 0% | 100% |
Ester, AK | 2422 | 0% | 100% |
Eureka Roadhouse, AK | 29 | 0% | 100% |
Evansville, AK | 15 | 0% | 100% |
Excursion Inlet, AK | 12 | 0% | 100% |
Fairbanks, AK | 31535 | 0% | 100% |
False Pass, AK | 35 | 0% | 100% |
Farm Loop, AK | 1028 | 0% | 100% |
Farmers Loop, AK | 4853 | 0% | 100% |
Ferry, AK | 33 | 0% | 100% |
Fishhook, AK | 4679 | 0% | 100% |
Flat, AK | 0 | 0% | 100% |
Fort Greely, AK | 539 | 0% | 100% |
Fort Yukon, AK | 583 | 0% | 100% |
Four Mile Road, AK | 43 | 0% | 100% |
Fox, AK | 417 | 0% | 100% |
Fox River, AK | 685 | 0% | 100% |
Fritz Creek, AK | 1932 | 0% | 100% |
Funny River, AK | 877 | 0% | 100% |
Gakona, AK | 218 | 0% | 100% |
Galena, AK | 470 | 0% | 100% |
Gambell, AK | 681 | 0% | 100% |
Game Creek, AK | 18 | 0% | 100% |
Gateway, AK | 5552 | 0% | 100% |
Glacier View, AK | 234 | 0% | 100% |
Glennallen, AK | 483 | 0% | 100% |
Goldstream, AK | 3557 | 0% | 100% |
Golovin, AK | 156 | 0% | 100% |
Goodnews Bay, AK | 243 | 0% | 100% |
Grayling, AK | 194 | 0% | 100% |
Gulkana, AK | 119 | 0% | 100% |
Gustavus, AK | 442 | 0% | 100% |
Haines, AK | 1713 | 0% | 100% |
Halibut Cove, AK | 76 | 0% | 100% |
Happy Valley, AK | 593 | 0% | 100% |
Harding-Birch Lakes, AK | 299 | 0% | 100% |
Healy, AK | 1021 | 0% | 100% |
Healy Lake, AK | 13 | 0% | 100% |
Hobart Bay, AK | 1 | 0% | 100% |
Hollis, AK | 112 | 0% | 100% |
Holy Cross, AK | 178 | 0% | 100% |
Homer, AK | 5003 | 0% | 100% |
Hoonah, AK | 760 | 0% | 100% |
Hooper Bay, AK | 1093 | 0% | 100% |
Hope, AK | 192 | 0% | 100% |
Houston, AK | 1912 | 0% | 100% |
Hughes, AK | 77 | 0% | 100% |
Huslia, AK | 275 | 0% | 100% |
Hydaburg, AK | 376 | 0% | 100% |
Hyder, AK | 87 | 0% | 100% |
Igiugig, AK | 50 | 0% | 100% |
Iliamna, AK | 109 | 0% | 100% |
Ivanof Bay, AK | 7 | 0% | 100% |
Juneau, AK | 31275 | 0% | 100% |
Kachemak, AK | 472 | 0% | 100% |
Kake, AK | 557 | 0% | 100% |
Kaktovik, AK | 239 | 0% | 100% |
Kalifornsky, AK | 7850 | 0% | 100% |
Kaltag, AK | 190 | 0% | 100% |
Karluk, AK | 37 | 0% | 100% |
Kasaan, AK | 49 | 0% | 100% |
Kasigluk, AK | 569 | 0% | 100% |
Kasilof, AK | 549 | 0% | 100% |
Kenai, AK | 7100 | 0% | 100% |
Kenny Lake, AK | 355 | 0% | 100% |
Ketchikan, AK | 8050 | 0% | 100% |
Kiana, AK | 361 | 0% | 100% |
King Cove, AK | 938 | 0% | 100% |
King Salmon, AK | 374 | 0% | 100% |
Kipnuk, AK | 639 | 0% | 100% |
Kivalina, AK | 374 | 0% | 100% |
Klawock, AK | 755 | 0% | 100% |
Klukwan, AK | 95 | 0% | 100% |
Knik River, AK | 744 | 0% | 100% |
Knik-Fairview, AK | 14923 | 0% | 100% |
Kobuk, AK | 151 | 0% | 100% |
Kodiak, AK | 6130 | 0% | 100% |
Kodiak Station, AK | 1301 | 0% | 100% |
Kokhanok, AK | 170 | 0% | 100% |
Koliganek, AK | 209 | 0% | 100% |
Kongiganak, AK | 439 | 0% | 100% |
Kotlik, AK | 577 | 0% | 100% |
Kotzebue, AK | 3201 | 0% | 100% |
Koyuk, AK | 332 | 0% | 100% |
Koyukuk, AK | 96 | 0% | 100% |
Kupreanof, AK | 27 | 0% | 100% |
Kwethluk, AK | 721 | 0% | 100% |
Kwigillingok, AK | 321 | 0% | 100% |
Lake Louise, AK | 46 | 0% | 100% |
Lake Minchumina, AK | 13 | 0% | 100% |
Lakes, AK | 8364 | 0% | 100% |
Larsen Bay, AK | 87 | 0% | 100% |
Lazy Mountain, AK | 1479 | 0% | 100% |
Levelock, AK | 69 | 0% | 100% |
Lime Village, AK | 29 | 0% | 100% |
Livengood, AK | 13 | 0% | 100% |
Loring, AK | 4 | 0% | 100% |
Lowell Point, AK | 80 | 0% | 100% |
Lower Kalskag, AK | 282 | 0% | 100% |
Lutak, AK | 49 | 0% | 100% |
Manley Hot Springs, AK | 89 | 0% | 100% |
Manokotak, AK | 442 | 0% | 100% |
Marshall, AK | 414 | 0% | 100% |
McCarthy, AK | 28 | 0% | 100% |
McGrath, AK | 346 | 0% | 100% |
McKinley Park, AK | 185 | 0% | 100% |
Meadow Lakes, AK | 7570 | 0% | 100% |
Mekoryuk, AK | 191 | 0% | 100% |
Mendeltna, AK | 39 | 0% | 100% |
Mentasta Lake, AK | 112 | 0% | 100% |
Mertarvik, AK | 0 | 0% | 100% |
Metlakatla, AK | 1405 | 0% | 100% |
Minto, AK | 210 | 0% | 100% |
Moose Creek, AK | 747 | 0% | 100% |
Moose Pass, AK | 219 | 0% | 100% |
Mosquito Lake, AK | 309 | 0% | 100% |
Mountain Village, AK | 813 | 0% | 100% |
Mud Bay, AK | 212 | 0% | 100% |
Nabesna, AK | 5 | 0% | 100% |
Naknek, AK | 544 | 0% | 100% |
Nanwalek, AK | 254 | 0% | 100% |
Napakiak, AK | 354 | 0% | 100% |
Napaskiak, AK | 405 | 0% | 100% |
Naukati Bay, AK | 113 | 0% | 100% |
Nelchina, AK | 59 | 0% | 100% |
Nelson Lagoon, AK | 52 | 0% | 100% |
Nenana, AK | 378 | 0% | 100% |
New Allakaket, AK | 66 | 0% | 100% |
New Stuyahok, AK | 510 | 0% | 100% |
Newhalen, AK | 190 | 0% | 100% |
Newtok, AK | 354 | 0% | 100% |
Nightmute, AK | 280 | 0% | 100% |
Nikiski, AK | 4493 | 0% | 100% |
Nikolaevsk, AK | 318 | 0% | 100% |
Nikolai, AK | 94 | 0% | 100% |
Nikolski, AK | 18 | 0% | 100% |
Ninilchik, AK | 883 | 0% | 100% |
Noatak, AK | 514 | 0% | 100% |
Nome, AK | 3598 | 0% | 100% |
Nondalton, AK | 164 | 0% | 100% |
Noorvik, AK | 668 | 0% | 100% |
North Pole, AK | 2117 | 0% | 100% |
Northway, AK | 71 | 0% | 100% |
Northway Junction, AK | 54 | 0% | 100% |
Northway Village, AK | 98 | 0% | 100% |
Nuiqsut, AK | 402 | 0% | 100% |
Nulato, AK | 264 | 0% | 100% |
Nunam Iqua, AK | 187 | 0% | 100% |
Nunapitchuk, AK | 496 | 0% | 100% |
Old Harbor, AK | 218 | 0% | 100% |
Oscarville, AK | 70 | 0% | 100% |
Ouzinkie, AK | 161 | 0% | 100% |
Palmer, AK | 5937 | 0% | 100% |
Paxson, AK | 40 | 0% | 100% |
Pedro Bay, AK | 42 | 0% | 100% |
Pelican, AK | 88 | 0% | 100% |
Perryville, AK | 113 | 0% | 100% |
Petersburg, AK | 2948 | 0% | 100% |
Petersville, AK | 4 | 0% | 100% |
Pilot Point, AK | 68 | 0% | 100% |
Pilot Station, AK | 568 | 0% | 100% |
Pitkas Point, AK | 109 | 0% | 100% |
Platinum, AK | 61 | 0% | 100% |
Pleasant Valley, AK | 725 | 0% | 100% |
Point Baker, AK | 15 | 0% | 100% |
Point Hope, AK | 674 | 0% | 100% |
Point Lay, AK | 189 | 0% | 100% |
Point MacKenzie, AK | 529 | 0% | 100% |
Point Possession, AK | 3 | 0% | 100% |
Pope-Vannoy Landing, AK | 6 | 0% | 100% |
Port Alexander, AK | 52 | 0% | 100% |
Port Alsworth, AK | 159 | 0% | 100% |
Port Clarence, AK | 24 | 0% | 100% |
Port Graham, AK | 177 | 0% | 100% |
Port Heiden, AK | 102 | 0% | 100% |
Port Lions, AK | 194 | 0% | 100% |
Port Protection, AK | 48 | 0% | 100% |
Portage Creek, AK | 2 | 0% | 100% |
Primrose, AK | 78 | 0% | 100% |
Prudhoe Bay, AK | 2174 | 0% | 100% |
Quinhagak, AK | 669 | 0% | 100% |
Rampart, AK | 24 | 0% | 100% |
Red Devil, AK | 23 | 0% | 100% |
Red Dog Mine, AK | 309 | 0% | 100% |
Ridgeway, AK | 2022 | 0% | 100% |
Ruby, AK | 166 | 0% | 100% |
Russian Mission, AK | 312 | 0% | 100% |
Salamatof, AK | 980 | 0% | 100% |
Salcha, AK | 1095 | 0% | 100% |
Sand Point, AK | 976 | 0% | 100% |
Savoonga, AK | 671 | 0% | 100% |
Saxman, AK | 411 | 0% | 100% |
Scammon Bay, AK | 474 | 0% | 100% |
Selawik, AK | 829 | 0% | 100% |
Seldovia, AK | 255 | 0% | 100% |
Seldovia Village, AK | 165 | 0% | 100% |
Seward, AK | 2693 | 0% | 100% |
Shageluk, AK | 83 | 0% | 100% |
Shaktoolik, AK | 251 | 0% | 100% |
Shishmaref, AK | 563 | 0% | 100% |
Shungnak, AK | 262 | 0% | 100% |
Silver Springs, AK | 114 | 0% | 100% |
Sitka, AK | 8881 | 1% | 100% |
Skagway, AK | 920 | 0% | 100% |
Skwentna, AK | 37 | 0% | 100% |
Slana, AK | 147 | 0% | 100% |
Sleetmute, AK | 86 | 0% | 100% |
Soldotna, AK | 4163 | 0% | 100% |
South Naknek, AK | 79 | 0% | 100% |
South Van Horn, AK | 558 | 0% | 100% |
St. George, AK | 102 | 0% | 100% |
St. Mary's, AK | 507 | 0% | 100% |
St. Michael, AK | 401 | 0% | 100% |
St. Paul, AK | 479 | 0% | 100% |
Stebbins, AK | 556 | 0% | 100% |
Steele Creek, AK | 6662 | 0% | 100% |
Sterling, AK | 5617 | 0% | 100% |
Stevens Village, AK | 78 | 0% | 100% |
Stony River, AK | 54 | 0% | 100% |
Sunrise, AK | 18 | 0% | 100% |
Susitna, AK | 18 | 0% | 100% |
Susitna North, AK | 1260 | 0% | 100% |
Sutton-Alpine, AK | 1447 | 0% | 100% |
Takotna, AK | 52 | 0% | 100% |
Talkeetna, AK | 876 | 0% | 100% |
Tanacross, AK | 136 | 0% | 100% |
Tanaina, AK | 8197 | 0% | 100% |
Tanana, AK | 246 | 0% | 100% |
Tatitlek, AK | 88 | 0% | 100% |
Tazlina, AK | 297 | 0% | 100% |
Teller, AK | 229 | 0% | 100% |
Tenakee Springs, AK | 131 | 0% | 100% |
Tetlin, AK | 127 | 0% | 100% |
Thorne Bay, AK | 471 | 0% | 100% |
Togiak, AK | 817 | 0% | 100% |
Tok, AK | 1258 | 0% | 100% |
Toksook Bay, AK | 590 | 0% | 100% |
Tolsona, AK | 30 | 0% | 100% |
Tonsina, AK | 78 | 0% | 100% |
Trapper Creek, AK | 481 | 0% | 100% |
Tuluksak, AK | 373 | 0% | 100% |
Tuntutuliak, AK | 408 | 0% | 100% |
Tununak, AK | 327 | 0% | 100% |
Twin Hills, AK | 74 | 0% | 100% |
Two Rivers, AK | 719 | 0% | 100% |
Tyonek, AK | 171 | 0% | 100% |
Ugashik, AK | 12 | 0% | 100% |
Unalakleet, AK | 688 | 0% | 100% |
Unalaska, AK | 4376 | 0% | 100% |
Upper Kalskag, AK | 210 | 0% | 100% |
Valdez, AK | 3976 | 0% | 100% |
Venetie, AK | 166 | 0% | 100% |
Wainwright, AK | 556 | 0% | 100% |
Wales, AK | 145 | 0% | 100% |
Wasilla, AK | 7831 | 0% | 100% |
Whale Pass, AK | 31 | 0% | 100% |
White Mountain, AK | 190 | 0% | 100% |
Whitestone, AK | 97 | 0% | 100% |
Whitestone Logging Camp, AK | 17 | 0% | 100% |
Whittier, AK | 220 | 0% | 100% |
Willow, AK | 2102 | 0% | 100% |
Willow Creek, AK | 191 | 0% | 100% |
Wiseman, AK | 14 | 0% | 100% |
Womens Bay, AK | 719 | 0% | 100% |
Wrangell, AK | 2369 | 0% | 100% |
Yakutat, AK | 662 | 0% | 100% |
The American area code 907 was first put in service January 1, 1957. This area code now serves Anchorage and 355 other cities.
Aniak, AK
907-675-4314
30.44 mi.
Kalskag, AK
907-471-2221
50.51 mi.
Lower Kalskag, AK
907-471-2260
51.05 mi.
Crooked Creek, AK
907-432-2236
95.36 mi.
Akiak, AK
907-765-7415
102.58 mi.
Russian Mission, AK
907-584-5610
110.03 mi.
Akiachak, AK
907-825-4012
111.85 mi.
Kwethluk, AK
907-757-6628
117.52 mi.
Red Devil, AK
907-447-3228
126.01 mi.
Anchorage, Alaska
1-866-772-3081
513.62 mi.
Fairbanks, Alaska
1-800-478-0391
709.97 mi.
709 W 9th St. Room 231 Po Box 21327
Juneau, Alaska
1-800-478-7124
1432.19 mi.
Bellingham, Washington
1-800-772-1213
2688.43 mi.
138 W First Street Rm 113 Federal Bldg
Port Angeles, Washington
1-800-772-1213
2689.73 mi.
Mt Vernon, Washington
1-800-772-1213
2721.22 mi.
Hoquiam, Washington
1-800-772-1213
2760.41 mi.
Everett, Washington
1-800-772-1213
2765.39 mi.
Silverdale, Washington
1-800-772-1213
2766.2 mi.